Evoluția exponențială a utilizării Fondului de Rezervă Bugetară – Tabel comparativ. Ciolacu, campionul absolut!
Tabel 1: Evoluția istorică (2015-2024)
An | Guvern/Prim-ministru | Sumă FRB | EUR | % din PIB | Creștere față de 2015 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Victor Ponta | 530 mil. lei | 118 mil. € | 0,07% | – |
2020 | Ludovic Orban | 7,96 mld. lei | 1,7 mld. € | 0,75% | 15x |
2022 | Nicolae Ciucă | 3,6 mld. lei | 730 mil. € | 0,25% | 6,8x |
2023 | Ciucă/Ciolacu | 32,16 mld. lei | 6,4 mld. € | 1,99% | 60,7x |
2024 | Marcel Ciolacu | 56,7 mld. lei | 11,4 mld. € | 3,22% | 107x |
Tabel 2: Detaliere 2023 – Punctul de inflexiune
Perioadă | Guvern | Context | Sumă | EUR | Medie lunară |
---|---|---|---|---|---|
Ian-Iun 2023 | Ciucă | Pre-OUG | 1 mld. lei | 200 mil. € | 167 mil. lei/lună |
Iun-Sep 2023 | Ciolacu | Pre-OUG | 162 mil. lei | 32 mil. € | 54 mil. lei/lună |
Sep-Dec 2023 | Ciolacu | Post-OUG 73/2023 | 31 mld. lei | 6,2 mld. € | 10,3 mld. lei/lună |
Tabel 3: Perioada Ciolacu – Explozia utilizării
Interval | Durată | Sumă totală | EUR | Medie lunară | % din buget anual |
---|---|---|---|---|---|
Sep 2023 – Oct 2024 | 13 luni | 65 mld. lei | 13 mld. € | 5 mld. lei/lună | 11% |
Estimare 2024 complet | 12 luni | 56,7 mld. lei | 11,4 mld. € | 4,7 mld. lei/lună | 9,7% |
Tabel 4: Comparație perioade cheie
Perioadă | Caracteristici | Sumă totală | Observații |
---|---|---|---|
2007-2022 | 15 ani total | ~30 mld. lei | Include pandemia COVID |
Sep-Dec 2023 | 3,5 luni post-OUG | 31 mld. lei | Mai mult decât 15 ani anteriori |
2024 | Un singur an | 56,7 mld. lei | Aproape dublu față de 15 ani |
Tabel 5: Momentele de creștere exponențială
Moment cheie | Înainte | După | Factor de creștere | Cauza |
---|---|---|---|---|
2020 – Pandemia | 0,5-1 mld. lei/an | 7,96 mld. lei | 8-15x | COVID-19 |
Sep 2023 – OUG 73 | 162 mil. lei (3 luni) | 31 mld. lei (3,5 luni) | 191x | Schimbare legislativă |
2024 – An electoral | 32 mld. lei (2023) | 56,7 mld. lei | 1,77x | Cheltuieli electorale |
Tabel 6: Top alocări lunare record (2024)
Luna | Sumă alocată | Evenimente notabile |
---|---|---|
Iunie 2024 | 600 mil. lei (o zi) | Salarii sistem judiciar |
Septembrie 2024 | ~3,5 mld. lei | Infrastructură locală |
Octombrie 2024 | ~4 mld. lei | Include cluburi sportive |
7 Nov 2024 | 5,96 mld. lei (o zi!) | 9 hotărâri de guvern |
Tabel 7: Raportul FRB vs Deficit bugetar
An | FRB utilizat | Deficit realizat | FRB ca % din deficit |
---|---|---|---|
2022 | 3,6 mld. lei | ~6,3% din PIB | ~4% |
2023 | 32,16 mld. lei | 6,6% din PIB | ~30% |
2024 | 56,7 mld. lei | 8,6% din PIB | ~37% |
Concluzii cheie din tabele:
- Creștere de 107 ori între 2015-2024
- Punct de inflexiune: septembrie 2023 (OUG 73/2023)
- Record absolut: 5,96 miliarde lei într-o singură zi (7 noiembrie 2024)
- Perioada Ciolacu: 65 miliarde lei în 13 luni = mai mult decât toți predecesorii din 2007
- Corelație directă: Cu cât crește FRB, cu atât crește deficitul bugetar
Aceste tabele demonstrează transformarea Fondului de Rezervă dintr-un instrument excepțional într-un mecanism sistemic de finanțare netransparentă, cu consecințe devastatoare pentru stabilitatea fiscală a României.
(Informațiile au fost colectate din surse publice)
Vitalie JOSANU, președinte SPR „Diamantul”
(Sursa foto: sprd.ro)
⚠️ ️️Articolele publicate de ATACUL.RO nu pot fi preluate decât în limita a 500 de caractere şi obligatoriu cu citarea sursei (indicarea link-ului este obligatorie). În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a ne adresa instanței de judecată.